Av. Errázuriz 2820 Valparaíso
Fono (56) (32) 2273931
Fax (56) (32) 2273964
E-mail: analisis.institucional@ucv.cl
 
 
PUCV en Cifras

Indicadores

Columna1 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Matrícula primer año de pregrado 3.129 2.844 2.837 2.828 2.906 2.810
Promedio PSU estudiantes ingresados 610,35 606,59 604,98 612,95 615,75 615,84
Porcentaje de mujeres en carreras de pregrado 45,6% 45,2% 45,5% 44,2% 45,8% 46%
Porcentaje de estudiantes no provenientes de la Quinta Región 45,4% 40,9% 43,4% 44,2% 41,8% 41,9%
Porcentaje de estudiantes con apoyo para el financiamiento de arancel de matrícula 64,8% 62,9% 64,9% 70,1% 69,7% 70,0%
Tasa de permanencia segundo  año 78,7% 78,3% 75,5% 76,8% 75,6% 76,9%
Titulados Pregrado por año 1.298 1.225 1.291 1.401 1.316 1.522
             
Columna1 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Matrícula Total de Estudiantes 13.344 13.594 13.806 13.975 14.432 14.947
Nº proyectos internos de investigación en ejecución 150 141 175 143 94 94
Porcentaje de adjudicación de proyectos FONDECYT 34% 24% 32% 33% 43% 31%
Número de Publicaciones en revistas ISI 82 90 103 111 124 191
Número de Publicaciones en revistas SCIELO 39 35 51 60 64 76
Balance de Ejecución Presupuestaria (MM$) $ 40.628 $ 45.344 $ 48.444 $ 61.344 $ 64.717 $ 66.870

* Matrícula a julio de 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitios de Interés
 
BI PUCV
RAI-CHILE
CSE
CRUCH
Futuro Laboral
Mineduc
 

 

 

   
       
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y DESARROLLO ESTRATÉGICO PUCV